Statystyki Gracza

17,309 zrankingowanych graczy sposrod 17,309 graczy

Wczesniej 1 2 3 4 5 ... 170 171 172 173 174 Nastepny

Ranking

Gracz

Zabicia

Smierci

K:D

HS

HS%

Aktywny

Aktywnosc

Skill

1 Diff: +1 pl >>KillinG_SprEE<< 12,905 5,553 2.32 4,402 34.11% 208:41:47 2619.95 Diff: -6.18
2 Diff: +1 pl desmo ;o 7,811 4,201 1.86 2,892 37.02% 161:58:14 2465.13 Diff: -8.18
3 Diff: -1 pl neve[R]die 9,242 5,124 1.80 3,367 36.43% 191:49:18 2416.59 Diff: +14.24
4 Diff: -1 be LOS LOCOS PATOLOGOS 16,895 8,510 1.99 8,086 47.86% 308:55:02 2383.99 Diff: +9.83
5 Diff: +1 us QueUe 2,708 1,357 2.00 1,116 41.21% 72:22:03 2200.35 Diff: +1.70
6 Diff: +1 pl Drago 17,587 11,221 1.57 6,633 37.72% 367:20:10 2097.97 Diff: +27.66
7 Diff: -1 pl Spawacz 2,128 997 2.13 717 33.69% 37:16:44 2078.00 Diff: +13.93
8 Diff: +1 pl ASV 2,297 1,432 1.60 915 39.83% 58:05:26 2061.67 Diff: +3.33
9 Diff: +3 pl ok 2,778 1,539 1.81 1,206 43.41% 56:41:08 1996.55 Diff: +80.70
10 Diff: -1 pl bAxY 22,458 9,998 2.25 8,279 36.86% 383:54:22 1969.72 Diff: +9.18
11 Diff: -1 pl truki 3,591 1,820 1.97 1,268 35.31% 76:26:47 1956.24 Diff: -20.50
12 Diff: -1 pl seYden 6,772 4,092 1.65 2,490 36.77% 147:31:05 1931.67 Diff: -3.89
13 Diff: +1 pl RzaS 7,754 5,122 1.51 2,872 37.04% 187:17:00 1902.31 nie ma zmiany
14 Diff: -1 pl michael 1,235 548 2.25 508 41.13% 39:40:36 1901.66 nie ma zmiany
15 Diff: +1 de RAMPAPAPAM 1,944 1,219 1.59 744 38.27% 73:53:24 1877.40 Diff: +24.71
16 Diff: -1 pl Puaski 3,057 1,714 1.78 1,527 49.95% 83:34:54 1863.96 Diff: -4.70
17 Diff: +1 pl kosynier 2,366 1,176 2.01 918 38.80% 56:02:08 1842.91 nie ma zmiany
18 Diff: +1 pl BIJACZ! 2,181 1,196 1.82 696 31.91% 48:37:01 1822.38 Diff: -11.49
19 Diff: +1 pl Player 5,195 2,792 1.86 1,816 34.96% 138:46:10 1805.70 nie ma zmiany
20 Diff: +1 pl asdfasdfasdf 1,042 607 1.72 612 58.73% 28:04:20 1798.20 Diff: +0.90
21 Diff: -3 pl drK 12,784 8,935 1.43 4,096 32.04% 316:47:57 1792.19 Diff: -36.02
22 Diff: -1 pl Forrest Gump 1,734 771 2.25 721 41.58% 56:09:00 1777.04 nie ma zmiany
23 Diff: -1 pl olle 1,364 781 1.75 616 45.16% 32:42:03 1761.99 Diff: -10.58
24 Diff: +1 be mrK 3,973 2,257 1.76 1,267 31.89% 88:36:48 1744.17 Diff: +4.93
25 Diff: -1 pl ^MILKYWAY 5,797 3,620 1.60 1,889 32.59% 143:02:01 1739.40 Diff: +52.43
26 Diff: +1 pl jkl 2,593 2,088 1.24 920 35.48% 70:11:32 1714.60 Diff: +52.85
27 Diff: +1 us BALEC1ARZ 1,719 1,085 1.58 725 42.18% 37:35:52 1710.23 Diff: -2.32
28 Diff: +3 pl Uncontrollable 1,512 924 1.64 557 36.84% 36:44:15 1694.36 Diff: +34.90
29 Diff: +1 pl -a-K-r-O-s- 5,252 3,199 1.64 2,064 39.30% 119:06:09 1676.63 Diff: +13.62
30 Diff: +1 pl =litelbejbe<3 14,068 11,255 1.25 6,242 44.37% 401:45:01 1669.15 Diff: -0.56
31 Diff: +1 pl MEGACHILLOUT 2,614 1,675 1.56 1,020 39.02% 64:37:26 1645.52 Diff: +63.62
32 Diff: -3 us Majkel Corleone 1,331 822 1.62 473 35.54% 29:08:32 1644.03 Diff: -43.33
33 Diff: +1 pl wonsz. 4,439 2,547 1.74 960 21.63% 90:58:16 1639.77 Diff: -63.83
34 Diff: -1 pl Nether 3,110 1,968 1.58 1,387 44.60% 122:01:20 1637.26 Diff: -5.23
35 Diff: -3 pl maku 1,361 930 1.46 607 44.60% 31:46:06 1630.24 Diff: +27.76
36 Diff: -1 pl berszing. robi` szauu'` 1,449 823 1.76 413 28.50% 40:16:39 1617.38 nie ma zmiany
37 Diff: -4 Mr. Banan 880 543 1.62 397 45.11% 27:01:27 1617.37 Diff: -21.87
38 Diff: -4 pl kalesony kurwa 1,374 791 1.74 547 39.81% 32:59:54 1613.89 nie ma zmiany
39 Diff: +4 MONKEY 5,349 3,978 1.34 2,085 38.98% 163:29:53 1599.52 Diff: -13.41
40 Diff: -1 pl asdasd 2,968 2,135 1.39 1,058 35.65% 69:01:56 1587.68 nie ma zmiany
41 Diff: -1 us shabi 972 478 2.03 332 34.16% 24:20:37 1575.88 nie ma zmiany
42 Diff: +9 pl cocaiNe 1,429 1,143 1.25 639 44.72% 42:59:12 1570.26 Diff: +23.14
43 Diff: +1 pl ANTHOLOGY. kHRYSTAL * KASPERSKY 1,121 588 1.91 544 48.53% 33:22:11 1564.77 Diff: +17.47
44 Diff: -1 pl PIWKOOO 1,762 1,320 1.33 773 43.87% 59:51:52 1563.97 Diff: +24.87
45 Diff: +1 pl DAsiek 12,403 9,241 1.34 4,516 36.41% 354:56:19 1537.76 Diff: -18.19
46 Diff: -1 pl _Ok0_mAGA 1,205 813 1.48 502 41.66% 29:36:38 1535.93 Diff: -7.46
47 Diff: -1 pl stlr 1,394 811 1.72 533 38.24% 50:52:21 1530.11 Diff: +14.49
48 Diff: +1 pl Kici 3,503 2,433 1.44 1,020 29.12% 97:18:36 1524.95 Diff: +6.91
49 Diff: -1 pl KoPkeKe 1,715 1,384 1.24 696 40.58% 53:07:31 1521.50 Diff: +3.61
50 Diff: -2 pl Romek 6,959 5,275 1.32 2,249 32.32% 215:23:47 1513.64 Diff: +7.55
51 Diff: +15 pl seco 2,065 1,216 1.70 723 35.01% 65:37:54 1506.67 Diff: +70.00
52 Diff: -1 pl PALTO! 3,404 2,399 1.42 1,383 40.63% 93:29:44 1491.83 Diff: -24.33
53 Diff: -1 pl V! 1,014 517 1.96 313 30.87% 23:13:10 1485.40 Diff: -11.90
54 Diff: +6 pl Lufa 1,675 1,415 1.18 626 37.37% 49:45:41 1482.83 Diff: +22.96
55 Diff: -2 pl LOoKi 3,258 2,516 1.29 1,143 35.08% 97:47:36 1482.08 Diff: -2.74
56 Diff: -2 pl Rychu 4,837 4,294 1.13 1,543 31.90% 144:33:06 1470.91 Diff: -38.22
57 Diff: -2 pl TEPTY 538 239 2.25 240 44.61% 11:11:46 1470.77 Diff: +112.83
58 Diff: -2 at another Day 1,385 842 1.64 410 29.60% 28:14:20 1470.51 Diff: +46.14
59 Diff: +1 pl forever young 1,376 596 2.31 712 51.74% 20:48:27 1461.09 Diff: +16.84
60 Diff: +1 pl HOLENDERSKI TOP !! 795 447 1.78 206 25.91% 26:02:23 1460.67 Diff: +163.84
61 Diff: +1 ru PluM^ 1,159 880 1.32 371 32.01% 42:23:40 1459.45 nie ma zmiany
62 Diff: +1 pl ff. 2,098 1,472 1.43 675 32.17% 63:38:11 1459.44 Diff: -39.61
63 Diff: +1 pl bOzO 842 569 1.48 314 37.29% 26:53:08 1453.78 Diff: +19.09
64 Diff: +1 pl Morus 1,789 1,506 1.19 687 38.40% 48:14:52 1445.50 Diff: -5.53
65 Diff: +1 pl jedyn 2,463 1,611 1.53 748 30.37% 70:23:36 1444.07 Diff: +42.06
66 Diff: -7 pl Vito 865 614 1.41 232 26.82% 22:26:18 1441.99 Diff: -25.29
67 Diff: +1 angry bot 5,203 4,358 1.19 1,907 36.65% 150:13:57 1415.99 Diff: -34.96
68 Diff: +1 at <3 CAUSE YOUR AMAZING 1,312 743 1.77 504 38.41% 32:00:31 1415.23 nie ma zmiany
69 Diff: +1 pl GriGori 1,170 814 1.44 355 30.34% 30:15:55 1414.33 Diff: +1.60
70 Diff: +1 pl swl 1,046 778 1.34 351 33.56% 35:28:26 1411.60 nie ma zmiany
71 Diff: +1 pl Heiden.ex 651 318 2.05 291 44.70% 16:46:24 1407.62 nie ma zmiany
72 Diff: +10 pl Blue 1,115 831 1.34 390 34.98% 31:05:01 1407.49 Diff: +48.95
73 Diff: -6 pl magia 1,037 829 1.25 404 38.96% 38:15:20 1406.71 Diff: -10.77
74 Diff: -1 Sup3r ES! 3,975 3,856 1.03 1,137 28.60% 128:22:36 1405.22 Diff: +28.21
75 Diff: -1 pl koex 1,777 767 2.32 1,069 60.16% 28:45:24 1402.52 Diff: +23.11
76 Diff: -1 pl Norbi 930 844 1.10 276 29.68% 28:59:47 1400.90 Diff: -4.89
77 Diff: -1 pl ESKA.HEAT Incare 985 660 1.49 292 29.64% 48:39:23 1392.07 Diff: -30.27
78 Diff: -1 pl sa 1,235 586 2.11 569 46.07% 25:43:21 1379.40 Diff: -19.78
79 Diff: -1 pl r3[D]i 1,231 779 1.58 458 37.21% 29:15:12 1370.63 Diff: +5.31
80 Diff: -1 pl AseQ 873 601 1.45 280 32.07% 62:39:31 1365.58 nie ma zmiany
81 Diff: -1 pl easyteam | izzy'-' <jaram> 1,260 803 1.57 391 31.03% 29:18:47 1363.92 Diff: +21.06
82 Diff: -1 pl Piell 1,088 687 1.58 298 27.39% 26:50:11 1361.04 Diff: +27.82
83 Diff: -1 fejstofejs 927 637 1.46 351 37.86% 30:13:09 1358.35 Diff: +12.30
84 Diff: -6 pl kraSik. 6 1,029 737 1.40 370 35.96% 26:03:23 1349.25 Diff: -16.64
85 Diff: -2 pl tmK 1,394 908 1.54 505 36.23% 41:15:31 1340.84 Diff: -8.06
86 Diff: -2 WaliMnieToZeMnieZabies 1,064 758 1.40 362 34.02% 30:02:45 1339.81 Diff: +60.93
87 Diff: -2 pl frk 819 570 1.44 303 37.00% 19:50:45 1339.62 Diff: -9.37
88 Diff: -2 pl Szalony Marian 2,570 2,419 1.06 649 25.25% 96:39:51 1338.45 Diff: +60.14
88 Diff: -2 pl Wyrupot@ny 800 419 1.91 260 32.50% 15:14:37 1338.45 Diff: +4.30
89 Diff: +6 pl 'Le sie zmahauem 3,367 2,731 1.23 1,131 33.59% 98:44:16 1337.19 Diff: +15.58
90 Diff: -2 pl Rawixo 662 345 1.92 270 40.79% 14:21:46 1333.15 nie ma zmiany
91 Diff: -2 pl TEDDy 2,123 1,520 1.40 526 24.78% 65:41:36 1330.98 Diff: -3.10
92 Diff: -1 pl WH PLAYER 1,677 985 1.70 554 33.04% 35:20:22 1327.04 Diff: -66.68
93 Diff: -1 pl the sky is the limit 798 494 1.62 380 47.62% 19:18:03 1326.46 Diff: +44.60
94 Diff: -1 Ment Love Thing 538 363 1.48 223 41.45% 14:54:02 1322.57 Diff: -6.45
95 Diff: +1 pl szycha 3,737 2,883 1.30 1,100 29.44% 102:29:26 1314.96 nie ma zmiany
96 Diff: +20 pl Sacree 2,950 2,773 1.06 878 29.76% 89:13:42 1314.41 Diff: -6.34
97 Diff: -1 pl Rimsky 1,928 1,593 1.21 706 36.62% 57:40:55 1313.95 nie ma zmiany
98 Diff: -1 neee 713 448 1.59 327 45.86% 28:25:42 1313.44 Diff: +1.28
99 Diff: -1 pl 55B 2,360 1,995 1.18 933 39.53% 81:24:48 1313.15 Diff: +2.28