Wpisz swój nick:
lpNickKlasaPoziomXP
1 DIABEL Major 144 721470
2 SKrzAt General 114 452690
3 John Rambo Admiral 111 430476
4 zajoNc - wtf.!? Lekarz 108 405895
5 Nicco Lekarz 105 378632
6 Grzegorz_Wwo Major 104 375896
7 MaGik.! General 101 351888
8 ZooM Strzelec Wyborowy 100 344108
9 Szyderca Elitarny Snajper 96 316286
10 Qeelovsky Elitarny Snajper 94 307900
11 v!To Admiral 92 290168
12 Qeelovsky Konspirant 91 287321
13 FreeStyle Admiral 90 280243
14 Casi Admiral 89 272785
15 vanPL Strzelec Wyborowy 88 269505
16 Cr@zyLo.OP Rebeliant 87 259944
17 Linwood Konspirant 84 241634
18 warriors Obronca 83 239254
19 Szatan xD Amadeusz 81 225974
20 ZielniaK Sierzant 80 218966
1 2 3 4 5
Załadowanych: 12219
Ostatnia aktualizacja: 22-02-2012 21:02
  Czas odczytu: 0.818
Serwery Cs